Sélectionnez un bâtiment et un étage afin de visualiser les plans
Sélectionnez et un étage afin de visualiser les plans
Sélectionnez un bâtiment et un étage afin de visualiser les plans
Sélectionnez et un étage afin de visualiser les plans
id | App. | Etage | Chambres | Surface (m²) | Terrasse (m²) | Prix (€)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
meuseview_a43 | A43 | 3 | 1 | 65.00 | 18.00 | 245138.00 | 0 |
meuseview_a42 | A42 | 3 | 1 | 75.00 | 0.00 | 225500.00 | 0 |
meuseview_a36 | A36 | 3 | 1 | 52.00 | 12.00 | 209400.00 | 0 |
meuseview_a35 | A35 | 3 | 1 | 52.00 | 12.00 | 209400.00 | 0 |
meuseview_a33 | A33 | 3 | 1 | 53.00 | 14.00 | 213240.00 | 0 |
meuseview_a29 | A29 | 2 | 1 | 75.00 | 0.00 | 215000.00 | 0 |
meuseview_a18 | A18 | 1 | 1 | 52.00 | 14.00 | 220500.00 | 0 |
meuseview_a17 | A17 | 1 | 1 | 65.00 | 18.00 | 226275.00 | 0 |
meuseview_a16 | A16 | 1 | 1 | 75.00 | 0.00 | 210500.00 | 0 |
meuse_view_c34 | C34 | 6 | 3 | 136.00 | 48.00 | 529000.00 | 3 |
meuse_view_c8 | C8 | 1 | 2 | 131.00 | 54.00 | 473600.00 | 3 |
meuse_view_d32 | D32 | 3 | 2 | 175.00 | 85.00 | 593000.00 | 3 |
meuse_view_d22 | D22 | 2 | 2 | 97.00 | 14.00 | 313000.00 | 2 |
meuse_view_d11 | D11 | 1 | 3 | 141.00 | 42.00 | 458200.00 | 3 |
meuse_view_d10 | D10 | 0 | 2 | 117.00 | 24.00 | 368300.00 | 2 |
meuse_view_d8 | D8 | 0 | 3 | 163.00 | 29.00 | 408050.00 | 2 |
meuse_view_d6 | D6 | 0 | 2 | 116.00 | 25.00 | 327600.00 | 2 |
meuse_view_d5 | D5 | 0 | 2 | 110.00 | 24.00 | 311200.00 | 2 |
meuse_view_d4 | D4 | 0 | 2 | 106.00 | 27.00 | 304800.00 | 2 |
meuse_view_d3 | D3 | 0 | 2 | 95.60 | 24.00 | 285900.00 | 1 |
meuse_view_d2 | D2 | 0 | 2 | 104.00 | 24.00 | 309900.00 | 2 |
(*) Prix hors frais et hors TVA
Désormais, SPRL Meuseview utilisera également vos données personnelles pour optimiser les services et personnaliser les services que vous choisissez. En cliquant sur "continuer" ou en continuant à naviguer, vous reconnaissez avoir lu les présentes conditions générales modifiées et la déclaration relative aux cookies.